می توانید از همین جا برای خرید بیمه های خودتان اقدام کنید.
تضمین سرمایه، کسب و کار و دارایی زندگیتان
خانه، اثاثیه و محل کسب و کار شما می تواند بخش مهمی از سرمایه و دارایی شما در زندگیتان باشد. با طرحهای پایه، اقتصادی، ممتاز،کوتاه مدت و کسب و کار بیمه آتش سوزی شرکت بیمه سامان می توانید امنیت این سرمایه ارزشمند را تامین کنید.
طرح ویژه (خانه امن) | ||
---|---|---|
عنوان | ۱۵ ستاره | ۱۰۰ ستاره |
سقف خسارت پرداختی برای ساختمان و اثاثیه | ۶۰۰ میلیون تومان | ۴ میلیارد تومان |
ساختمان و تاسیسات تا مبلغ : | ۴۵۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد تومان |
اثاثیه تا مبلغ : | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد تومان |
هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ : | ۶۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
غرامت فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ : | ۶۰۰میلیون تومان | ۴ میلیارد تومان |
هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده در صورتی که محل مورد بیمه قابل سکونت نباشد تا مبلغ : | ۹۰ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ : | ۳۰۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد تومان |
حق بیمه یکسال | ۳۶۴،۶۵۰ تومان | ۱،۴۳۰،۰۰۰ تومان |
پرداخت یک ساله | پرداخت آنلاین | پرداخت آنلاین |
طرح اقتصادی (خانه امن) | ||
---|---|---|
عنوان | ۵ ستاره | ۲۰ ستاره |
سقف خسارت پرداختی برای ساختمان و اثاثیه | ۲۰۰ میلیون تومان | ۸۰۰ میلیون تومان |
ساختمان و تاسیسات تا مبلغ : | ۱۵۰ میلون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
اثاثیه تا مبلغ : | ۵۰ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان |
هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ : | ۲۰ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تومان |
غرامت فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ : | ۲۰۰ میلیون تومان | ۸۰۰ میلیون تومان |
هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده در صورتی که محل مورد بیمه قابل سکونت نباشد تا مبلغ : | ۳۰ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان |
خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ : | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
حق بیمه یکسال | ۱۴۳،۰۰۰ تومان | ۵۷۲،۰۰۰ تومان |
پرداخت یک ساله | پرداخت آنلاین | پرداخت آنلاین |
طرح کوتاه مدت (کمتر از یکسال) | ||
---|---|---|
عنوان | (۱ ماهه) ۵ ستاره | (۳ماهه) ۵ ستاره |
سقف خسارت پرداختی برای ساختمان و اثاثیه | ۲۰۰ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان |
ساختمان و تاسیسات تا مبلغ : | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان |
اثاثیه تا مبلغ : | ۵۰ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تومان |
هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ : | ۲۰ میلیون تومان | ۲۰ میلیون تومان |
غرامت فوت یا نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بیمه تا مبلغ : | ۲۰۰میلیون تومان | ۲۰۰میلیون تومان |
هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده در صورتی که محل مورد بیمه قابل سکونت نباشد تا مبلغ : | ۳۰ میلیون تومان | ۳۰ میلیون تومان |
خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ : | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
حق بیمه مدت دار | ۲۸،۶۰۰ تومان | ۵۷،۲۰۰ تومان |
۱ ماهه | ۳ ماهه | |
پرداخت مدت دار | پرداخت آنلاین | پرداخت آنلاین |
طرح حامی (جامع خانوار) | ||
---|---|---|
عنوان | ۸ ستاره | ۱۰ ستاره |
سقف خسارت پرداختی برای ساختمان و اثاثیه | ۶۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد تومان |
ساختمان و تاسیسات تا مبلغ : | ۴۸۰ میلیون تومان | ۸۰۰ میلیون تومان |
اثاثیه تا مبلغ : | ۱۲۰ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان |
حق بیمه یکسال | ۱۸۰،۰۰۰ تومان | ۱۹۵،۰۰۰ تومان |
پرداخت یک ساله | پرداخت آنلاین | پرداخت آنلاین |
شرکت بیمه سامان با ارائه طرح جامع کسب و کار در بیمه های آتش سوزی، خسارت وارده به ساختمان و اموال موجود در محل کسب و کار شما را بر اثر خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طوفان، زلزله، مسئولیت مالی در قبال اشخاص ثالث(همسایگان مجاور)، غرامت فوت و نقص عضو، هزینه پزشکی، هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار، سرقت با شکست حرز، شکست شیشه، هزینه پاکسازی، وقفه در فعالیت، آشوب، رانش، ریزش و فروکش زمین و حداکثر تا سقف سرمایه انتخابی توسط بیمه گذار جبران می نماید.
مراکز واقع در سراها، بازارهای سنتی سرپوشیده و پاساژهای واقع در بازار سنتی، انبار اختصاصی و یا عمومی، فروشگاه های طلا، جواهر و عتیقه، اموال مستقر در فضای باز مانند پشت بام و یا حریم فروشگاه، مسکوکات، پول، گوشی تلفن همراه، تبلت، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگ های قیمتی سوار نشده، اوراق بهادار، هرگونه اسناد و نسخ خطی و برنامه های نرم افزاری، مراکز فاقد پروانه کسب یا جواز فعالیت، استثنا می باشند.
طرح کسب و کار (گروه های شغلی ) | ||
---|---|---|
عنوان | ۱۰ ستاره | ۲۰ ستاره |
سقف خسارت پرداختی برای ساختمان و اثاثیه | ۳۰۰ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
ساختمان و تاسیسات تا مبلغ : | ۱۰۰ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان |
موجودی و اثاثیه و دکوراسیون تا مبلغ : | ۲۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
موجودی و اثاثیه تحت پوشش سرقت تا مبلغ : | ۵۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
شیشه سکوریت تا مبلغ : | ۱۰ میلیون تومان | ۲۰ میلیون تومان |
وقفه در فعالیت ناشی از آتش سوزی،صاعقه،انفجار تا مبلغ : | ۵۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات تا مبلغ : | ۵ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان |
هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار از روز ۶ بعد از حادثه حداکثر برای مدت ۶۰ روز تا مبلغ : | ۶۰ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان |
خسارت مالی وارد به اموال همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و انفجار تا مبلغ : | ۱۰۰ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان |
هزینه پزشکی در اثر خطرات مورد تعهد در محل مورد بیمه تا مبلغ : | ۲۰ میلیون تومان | ۴۰ میلیون تومان |
غرامت فوت و نقص عضو در اثر خطرات مورد تعهد در محل مورد بیمه تا مبلغ : | ۲۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
حق بیمه یکسال گروه شغلی ۱ | ۸۲۱،۰۰۰ تومان | ۱،۱۴۹،۴۰۰ تومان |
پرداخت آنلاین یک ساله برای گروه شغلی ۱ | پرداخت آنلاین | پرداخت آنلاین |
حق بیمه یکسال گروه شغلی ۲ | ۸۲۱،۰۰۰ تومان | ۱،۳۸۷،۴۰۰ تومان |
پرداخت آنلاین یک ساله برای گروه شغلی ۲ | پرداخت آنلاین | پرداخت آنلاین |
حق بیمه یکسال گروه شغلی ۳ | ۱،۰۷۱،۰۰۰ تومان | ۱،۴۹۲،۴۰۰ تومان |
پرداخت آنلاین یک ساله برای گروه شغلی ۳ | پرداخت آنلاین | پرداخت آنلاین |
حق بیمه یکسال گروه شغلی ۴ | ۱،۲۱۱،۰۰۰ تومان | ۱،۶۹۵،۴۰۰ تومان |
پرداخت آنلاین یک ساله برای گروه شغلی ۴ | پرداخت آنلاین | پرداخت آنلاین |